中国涂料工业协会官网
分享好友

2014年1-4月全国涂料产量表(分省市)

   2014-07-09 未知管理员636
摘要:2014年1-4月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2014年 4月 2013年 4月 同比()/% 2014年 1-4月 2013年 1-4月 同比()/% 全 国 1156 1370097 1206654 13.5 4290503 3918597 9.5 北 京 28 17703 2070


2014年1-4月全国涂料产量表(分省市)
 
                                                        单位:吨、%
地区 企业个数 2014年
4月
2013年
4月
同比(±)/% 2014年
1-4月
2013年
1-4月
同比(±)/%
全 国 1156 1370097 1206654 13.5 4290503 3918597 9.5
北 京 28 17703 20707 -14.5 50058 54817 -8.7
天 津 31 27331 23345 17.1 85449 77590 10.1
河 北 24 63823 56565 12.8 160802 128377 25.3
山 西 4 2321 2987 -22.3 6200 6703 -7.5
内蒙古 2 0 0 242 0
辽 宁 46 54234 41001 32.3 135869 109587 24.0
吉 林 12 10852 12740 -14.8 45016 48361 -6.9
黑龙江 6 6775 3637 86.3 30258 12872 135.1
上 海 73 200230 148877 34.5 504655 441761 14.2
江 苏 141 136622 132919 2.8 475329 501615 -5.2
浙 江 111 71026 66122 7.4 232750 220086 5.8
安 徽 47 33705 31983 5.4 128010 111974 14.3
福 建 53 50148 37730 32.9 152763 134204 13.8
江 西 12 6546 5778 13.3 25610 19411 31.9
山 东 65 80248 83150 -3.5 281445 287169 -2.0
河 南 42 56983 51012 11.7 200062 189740 5.4
湖 北 38 27644 20416 35.4 97971 89496 9.5
湖 南 44 87255 70563 23.7 300136 256687 16.9
广 东 263 298905 275045 8.7 878109 825016 6.4
广 西 17 26874 20737 29.6 92298 59389 55.4
海 南 1 225 219 2.7 589 524 12.4
重 庆 24 17761 18408 -3.5 66330 60790 9.1
四 川 40 67951 59829 13.6 260442 218189 19.4
贵 州 4 2667 3603 -26.0 10469 6100 71.6
云 南 7 3880 2463 57.5 15095 8045 87.6
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 12 14704 11705 25.6 45800 37525 22.1
甘 肃 4 2483 2985 -16.8 7335 7655 -4.2
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 1201 2130 -43.6 1411 4914 -71.3
 
 
 
 



 

 
举报收藏 0