中国涂料工业协会官网
分享好友

2011年1-4月全国涂料产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin488
摘要:2011年1-4月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2011年 4月 2010年 4月 同比()/% 2011年 1-4月 2010年 1-4月 同比()/% 全 国 914 869954 708152 22.8 2979583 2377999 25.3 北 京 26 20819 18487
 
 
2011年1-4月全国涂料产量表(分省市)
 
  单位:吨、%
地区 企业个数 2011年
4月
2010年
4月
同比(±)/% 2011年
1-4月
2010年
1-4月
同比(±)/%
全 国 914 869954 708152 22.8 2979583 2377999 25.3
北 京 26 20819 18487 12.6 53839 46478 15.8
天 津 25 39531 28055 40.9 152739 96262 58.7
河 北 19 38848 27760 39.9 97332 73172 33.0
山 西 6 3317 5946 -44.2 11288 14937 -24.4
内蒙古 1 0 0 1668 0
辽 宁 45 23965 24335 -1.5 85209 80569 5.8
吉 林 12 10030 10685 -6.1 41562 33923 22.5
黑龙江 4 599 350 71.1 1712 1207 41.8
上 海 61 138600 110773 25.1 478274 344986 38.6
江 苏 126 94110 73584 27.9 359681 292320 23.0
浙 江 84 73229 51339 42.6 253054 177122 42.9
安 徽 27 23785 16986 40.0 77748 58247 33.5
福 建 28 29815 22470 32.7 96469 72908 32.3
江 西 6 1844 1382 33.4 6129 5148 19.1
山 东 53 68281 69011 -1.1 248398 231939 7.1
河 南 30 24089 20184 19.3 93019 87120 6.8
湖 北 21 16275 9410 73.0 49081 34858 40.8
湖 南 30 39882 38567 3.4 133943 120858 10.8
广 东 231 177820 140102 26.9 580034 482197 20.3
广 西 12 9993 4465 123.8 33763 14516 132.6
海 南 1 356 330 7.9 945 1073 -11.9
重 庆 19 13922 12538 11.0 47052 41817 12.5
四 川 29 10620 11487 -7.5 43250 38106 13.5
贵 州 1 10 4 142.5 68 11 500.9
云 南 5 1451 1474 -1.6 5079 5940 -14.5
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 8 5408 5346 1.2 18967 13814 37.3
甘 肃 1 1850 1613 14.7 5575 4553 22.4
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 3 1504 1471 2.2 3708 3918 -5.4
 
 
 
 
 
 
举报收藏 0