中国涂料工业协会官网

2010年1-10月全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin315
摘要:单位:吨、% 地区 涂料 建筑涂料 企业个数 2010年 1-10月累计 2009年 1-10月累计 同比()/% 企业个数 2010年 1-10月累计 2009年 1-10月累计 同比()/% 全 国 1383 7726720 6272577 23.2 411 2808508 2205247 27.4 北
                                                                                                                                                                               单位:吨、%
地区 涂料 建筑涂料
企业个数 2010年
1-10月累计
2009年
1-10月累计
同比(±)/% 企业个数 2010年
1-10月累计
2009年
1-10月累计
同比(±)/%
全 国 1383 7726720 6272577 23.2 411 2808508 2205247 27.4
北 京 62 183608 160445 14.4 31 94124 84134 11.9
天 津 44 197184 136577 44.4 15 10876 10434 4.2
河 北 28 280484 222550 26.0 4 16935 13968 21.2
山 西 9 46215 47320 -2.3 2 25682 28811 -10.9
内蒙古 6 14101 4593 207.0 0 0 0
辽 宁 71 307663 277554 10.8 18 131480 125997 4.4
吉 林 14 154292 128379 20.2 8 130869 75768 72.7
黑龙江 9 18151 11696 55.2 2 550 59 832.2
上 海 65 1071683 774406 38.4 45 614364 480380 27.9
江 苏 173 907664 736250 23.3 39 319515 236405 35.2
浙 江 173 443660 408203 8.7 42 111507 99531 12.0
安 徽 48 188865 162151 16.5 17 82796 83874 -1.3
福 建 44 243468 186494 30.6 16 36476 25450 43.3
江 西 9 14333 11065 29.5 4 8942 7582 17.9
山 东 77 708937 568481 24.7 30 166516 93726 77.7
河 南 37 225394 224534 0.4 13 46491 41533 11.9
湖 北 44 144279 117108 23.2 14 37425 35351 5.9
湖 南 32 357467 275131 29.9 30 263744 205987 28.0
广 东 329 1737483 1432649 21.3 45 554693 424201 30.8
广 西 14 39131 31569 24.0 5 9497 6120 55.2
海 南 1 3081 2294 34.3 1 3081 2294 34.3
重 庆 31 180668 146196 23.6 11 96425 86436 11.6
四 川 26 120545 84450 42.7 3 4811 3209 49.9
贵 州 4 2295 2082 10.2 0 0 0
云 南 6 14345 13443 6.7 3 3235 3435 -5.8
西 藏 0 0 0 0 0 0
陕 西 11 51272 45079 13.7 6 33356 27722 20.3
甘 肃 3 16816 13694 22.8 2 1920 54 3455.6
青 海 0 0 0 0 0 0
宁 夏 2 1757 1492 17.8 1 523 428 22.2
新 疆 11 51881 46691 11.1 4 2678 2358 13.6
 
 
 
举报收藏 0