中国涂料工业协会官网
分享好友

2010年第一季度份全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin472
摘要:2010年第一季度份全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 涂料 建筑涂料 企业个数 2010年 第一季度 2009年 第一季度 同比()/% 企业个数 2010年 第一季度 2009年 第一季度 同比()/% 全
 2010年第一季度份全国涂料产品产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 涂料 建筑涂料
企业个数 2010年
第一季度
2009年
第一季度
同比(±)/% 企业个数 2010年
第一季度
2009年
第一季度
同比(±)/%
全 国 1 332 1 992 298 1 538 790 29.5 395 645 000 457 301 41.0
北 京 72 42 351 34 527 22.7 36 13 390 10 999 21.7
天 津 43 49 783 29 559 68.4 14 2 077 1 838 13.0
河 北 27 47 815 44 121 8.4 5 2 313 2 120 9.1
山 西 9 9 263 8 357 10.8 2 4 625 5 002 -7.5
内蒙古 3 283 181 56.2 0 0 0
辽 宁 68 61 407 45 925 33.7 18 25 635 21 581 18.8
吉 林 13 31 014 31 353 -1.1 8 26 490 17 157 54.4
黑龙江 8 235 658 194 462 21.2 1 11 9 22.2
上 海 65 222 449 180 669 23.1 45 112 234 102 578 9.4
江 苏 173 246 491 181 159 36.1 39 104 584 57 072 83.3
浙 江 172 100 578 84 259 19.4 40 24 129 19 279 25.2
安 徽 40 49 703 24 353 104.1 16 28 648 11 033 159.6
福 建 44 52 238 39 915 30.9 15 9 293 5 547 67.5
江 西 8 3 911 1 940 101.6 4 2 289 1 482 54.5
山 东 78 169 619 128 216 32.3 29 35 070 19 541 79.5
河 南 37 73 460 71 544 2.7 12 14 748 8 519 73.1
湖 北 34 32 357 25 438 27.2 11 8 645 8 071 7.1
湖 南 31 82 195 60 920 34.9 28 79 698 59 840 33.2
广 东 311 371 312 278 564 33.3 44 114 331 83 291 37.3
广 西 12 10 525 5 942 77.1 4 2 824 1 640 72.1
海 南 1 708 369 91.9 1 708 369 91.9
重 庆 31 48 225 27 045 78.3 11 26 442 13 770 92.0
四 川 23 25 161 17 174 46.5 2 699 887 -21.2
贵 州 4 826 455 81.6 0 0 0
云 南 6 4 843 3 297 46.9 3 851 639 33.2
西 藏 0 0 0 0 0 0
陕 西 8 8 038 7 440 8.0 4 5 111 5 013 2.0
甘 肃 1 2 940 1 435 104.9 0 0 0
青 海 0 0 0 0 0 0
宁 夏 2 78 8 875.0 1 78 8 875.0
新 疆 8 9 067 10 162 -10.8 2 77 16 393.6
 
 
 
举报收藏 0