中国涂料工业协会官网
分享好友

2009年一季度全国涂料产品产量表

   2013-10-14 未知admin583
摘要:2009年一季度全国涂料产品产量表 地区 涂料 企业个数 2009年 1季度 2008年 1季度 同比()/% 全 国 1251 1 275 299 1 325 897 -3.8 北 京 70 23 935 32 045 -25.3 天 津 45 41 704 45 851 -9.0 河 北 28 45 388 41 049 10.
 2009年一季度全国涂料产品产量表
地区 涂料
企业个数 2009年
1季度
2008年
1季度
同比(±)/%
全 国 1251 1 275 299 1 325 897 -3.8
北 京 70 23 935 32 045 -25.3
天 津 45 41 704 45 851 -9.0
河 北 28 45 388 41 049 10.6
山 西 6 6 533 4 847 34.8
内蒙古 2 181 195 -7.2
辽 宁 56 46 749 23 560 98.4
吉 林 11 18 773 5 724 228.0
黑龙江 6 851 608 40.0
上 海 37 155 402 195 566 -20.5
江 苏 181 196 455 220 541 -10.9
浙 江 163 83 526 97 785 -14.6
安 徽 30 23 303 19 803 17.7
福 建 41 39 284 39 754 -1.2
江 西 8 1 811 883 105.1
山 东 80 122 627 139 612 -12.2
河 南 36 71 535 26 749 167.4
湖 北 34 27 878 20 976 32.9
湖 南 29 55 898 53 980 3.6
广 东 301 240 798 297 272 -19.0
广 西 11 6 092 4 428 37.6
海 南 1 369 695 -46.9
重 庆 29 26 768 23 361 14.6
四 川 19 17 185 7 074 142.9
贵 州 2 38 26 46.2
云 南 6 3 171 3 220 -1.5
西 藏 0 0 0
陕 西 7 7 440 6 615 12.5
甘 肃 1 1 435 2 195 -34.6
青 海 0 0 0
宁 夏 2 8 36 -77.8
新 疆 9 10 162 11 450 -11.2
 
 
举报收藏 0