中国涂料工业协会官网
分享好友

2009年全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin681
摘要:2009年全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 涂料 建筑涂料 企业个数 2009年 2008年 同比()/% 企业个数 2009年 2008年 同比()/% 全 国 1 341 7 545 413 6 609 070 14.2 378 2 616 587 2 159 114 21.2
 2009年全国涂料产品产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 涂料 建筑涂料
企业个数 2009年 2008年 同比(±)/% 企业个数 2009年 2008年 同比(±)/%
全 国 1 341 7 545 413 6 609 070 14.2 378 2 616 587 2 159 114 21.2
北 京 73 175 646 176 198 -0.3 36 94 235 100 650 -6.4
天 津 47 167 679 157 574 6.4 8 18 171 9 155 98.5
河 北 28 258 066 251 325 2.7 6 19 289 18 963 1.7
山 西 6 41 942 23 415 79.1 3 31 772 11 911 166.7
内蒙古 4 8 383 5 133 63.3 0 0 0
辽 宁 71 300 903 175 081 71.9 20 147 514 35 448 316.1
吉 林 13 122 363 46 926 160.8 6 89 302 32 295 176.5
上 海 38 796 449 949 209 -16.1 22 462 073 526 838 -12.3
江 苏 180 934 523 889 326 5.1 40 285 318 236 059 20.9
浙 江 174 494 074 464 036 6.5 42 117 668 111 131 5.9
安 徽 31 191 577 94 604 102.5 14 112 681 36 175 211.5
福 建 45 235 908 190 945 23.5 14 28 672 20 143 42.3
江 西 8 16 311 12 018 35.7 4 11 334 7 254 56.2
山 东 84 648 287 621 159 4.4 28 185 992 280 427 -33.7
河 南 37 247 690 158 269 56.5 11 52 747 23 133 128.0
湖 北 38 149 782 104 707 43.0 14 45 979 19 008 141.9
湖 南 32 380 906 293 094 30.0 30 288 683 206 934 39.5
广 东 333 1 892 244 1 680 755 12.6 49 456 738 394 329 15.8
广 西 10 27 760 20 477 35.6 2 5 090 1 243 309.5
海 南 1 2 895 3 703 -21.8 1 2 895 3 703 -21.8
重 庆 32 201 451 112 462 79.1 11 120 487 53 856 123.7
四 川 22 106 145 48 994 116.6 4 5 388 1 019 428.8
贵 州 5 2 713 4 624 -41.3 0 0 0
云 南 6 16 590 12 874 28.9 4 4 306 3 331 29.3
西 藏 0 0  0 0 0 0
陕 西 8 50 976 41 637 22.4 4 28 089 23 881 17.6
甘 肃 2 15 865 13 939 13.8 1 74 0
青 海 0 0 0 0 0 0
宁 夏 2 1 664 1 323 25.8 1 491 608 -19.2
新 疆 11 56 621 55 263 2.5 3 1 600 1 620 -1.3
 
 
举报收藏 0