中国涂料工业协会官网
分享好友

2009年前三季度全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin514
摘要:2009前三季度全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 涂料 建筑材料 企业个数 2009年前三季度 2008年前三季度 同比()/% 企业个数 2009前三季度 2008前三季度 同比()/% 全国 1
 2009前三季度全国涂料产品产量表(分省市)
单位:吨、%
地区 涂料 建筑材料
企业个数 2009年前三季度 2008年前三季度 同比(±)/% 企业个数 2009前三季度 2008前三季度 同比(±)/%
全国 1320 6398923 6323625 1.2 380 1736859 1591057 9.2
北京 75 132061 140694 -6.1 38 69681 81758 -14.8
天津 46 111989 123711 -9.5 14 12785 7068 80.9
河北 27 196035 185484 0.3 6 12255 12129 1.0
山西 6 34612 18468 87.4 3 27397 9482 188.9
内蒙古 4 3953 2315 70.8 0 0 0 ----
辽宁 65 222698 125407 77.6 19 111372 26689 317.3
吉林 12 90571 29322 208.9 5 66287 18617 256.1
黑龙江 7 1182699 1413876 -16.4 1 20 49 -59.2
上海 38 577266 748337 -22.9 22 338106 416795 -18.9
江苏 180 693849 674194 2.9 40 214548 175378 22.3
浙江 169 351670 340388 3.3 41 85116 82253 3.5
安徽 31 127795 67654 88.9 14 73142 22958 218.6
福建 44 161874 135982 19.0 13 20060 12923 55.2
江西 8 10062 7173 40.3 4 7276 4110 77.0
山东 82 484468 497391 -2.6 28 133106 228583 -41.8
河南 36 166940 111270 50.0 11 35339 15567 127.0
湖北 38 105809 1207123 3.7 49 275663 283064 -2.6
湖南 30 187124 179133 4.5 28 123205 115753 6.4
广东 327 1252109 1207123 3.7 49 275663 283064 -2.6
广西 10 17801 13756 29.4 2 2570 720 257.1
海南 1 2005 2830 -29.2 1 2005 2830 -29.2
四川 20 64218 34060 88.5 3 1864 763 144.3
贵州 4 1827 2991 -38.9 0 0 0 ——
云南 6 11762 9109 29.1 4 3195 2371 34.8
西藏 0 0 0 ---- 0 0 0 ——
陕西 8 36364 30479 19.3 4 21518 18208 18.2
甘肃 2 12547 9839 27.5 1 26 0 ——
青海 0 0 0 —— 0 0 0 ——
宁夏 2 1247 1118 11.5 1 293 510 -42.5
新疆 11 40865 44028 -7.2 3 2069 1206 71.5
                 
(数据来源:国家统计局。仅供参考)
 
 
举报收藏 0