中国涂料工业协会官网

2009年11月全国涂料产品产量表(分省市)

   2013-10-14 未知admin543
摘要:2009年11月全国涂料产品产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 涂料 建筑涂料 企业个数 2009年11月 2008年11月 /% 企业个数 2009年11月 2008年11月 同比()/% 全国 1344 873254 606338 44.0 384 299626 1676
  2009年11月全国涂料产品产量表(分省市)
                                              单位:吨、%
地区 涂料 建筑涂料
企业个数 2009年11月 2008年11月 /% 企业个数 2009年11月 2008年11月 同比()/%
全国 1344 873254 606338 44.0 384 299626 167606 78.8
北京 74 14400 13415 7.3 37 7852 8139 -3.5
天津 46 13540 9607 40.9 14 1948 813 139.6
河北 29 17688 17458 1.3 6 2072 2032 2.0
山西 6 2612 1748 49.4 3 1608 860 87.0
内蒙古 4 1940 803 141.6 0 0 0 --
辽宁 67 23362 19439 20.2 19 10497 3146 233.6
吉林 13 12524 6891 81.7 6 9368 4848 93.2
黑龙江 7 125102 86865 44.0 1 25 0 --
上海 38 69486 69128 0.5 22 38188 38803 -1.6
江苏 180 80502 64643 24.5 40 22645 19023 19.0
浙江 174 46130 37664 22.5 42 10641 9065 17.4
安徽 31 22555 9706 132.4 14 14385 5805 147.8
福建 45 22659 16675 35.9 14 2876 2301 25.0
江西 8 2032 1514 34.2 4 1339 1067 25.5
山东 84 51141 33201 54.0 28 18376 11260 63.2
河南 37 27170 13708 98.2 11 5808 2090 178.0
湖北 38 12977 9766 32.9 14 3628 2148 68.9
湖南 32 84018 21877 284.1 30 74478 13355 457.7
广东 333 184491 144479 27.7 49 51341 35826 43.3
广西 10 3396 2023 67.8 1 511 0 ——
海南 1 243 82 196.3 1 243 82 196.3
重庆 32 28037 8811 218.2 11 18660 4359 328.1
四川 22 13591 6056 124.4 4 628 84 647.6
贵州 4 268 288 -6.8 0 0 0 ——
云南 6 1456 926 57.2 4 267 229 16.6
西藏 0 0 0 —— 0 0 0 ——
陕西 8 5038 4224 19.3 4 2071 2121 -2.4
甘肃 2 1234 1500 -17.7 1 20 0 ——
青海 0 0 0 —— 0 0 0 ——
宁夏 2 136 33 312.1 1 37 16 131.3
新疆 11 5527 3808 45.1 3 114 135 -51.7
(数据来源:国家统计局。仅供参考) 
 
举报收藏 0