中国涂料工业协会官网

2009年4月全国涂料产品产量表

   2013-10-14 未知admin326
摘要:地区 涂料 企业个数 2009年 4月 2008年 4月 同比()/% 全 国 1 289 938 905 1 175 937 -20.2 北 京 76 16 489 19 994 -17.5 天 津 46 12 076 14 265 -15.3 河 北 28 23 295 23 160 0.6 山 西 6 2 728 2 299 18.6 内蒙古 4 220 288
 
地区 涂料
企业个数 2009年
4月
2008年
4月
同比(±)/%
全 国 1 289 938 905 1 175 937 -20.2
北 京 76 16 489 19 994 -17.5
天 津 46 12 076 14 265 -15.3
河 北 28 23 295 23 160 0.6
山 西 6 2 728 2 299 18.6
内蒙古 4 220 288 -23.7
辽 宁 60 24 219 14 038 72.5
吉 林 13 7 609 2 944 158.5
黑龙江 7 320 940 556 696 -42.3
上 海 37 69 026 87 221 -20.9
江 苏 180 71 047 75 875 -6.4
浙 江 168 111 942 93 095 20.2
安 徽 30 12 081 6 943 74.0
福 建 41 15 944 15 372 3.7
江 西 8 1 059 627 68.8
山 东 82 50 851 52 539 -3.2
河 南 36 17 998 9 515 89.2
湖 北 36 12 610 7 477 68.6
湖 南 29 27 183 25 545 6.4
广 东 312 107 121 139 135 -23.0
广 西 11 3 294 3 171 3.9
海 南 1 266 388 -31.4
重 庆 30 13 957 9 778 42.7
四 川 19 4 855 4 097 18.5
贵 州 2 11 31 -66.1
云 南 6 1 300 1 213 7.2
西 藏 0 0 0
陕 西 7 4 720 3 959 19.2
甘 肃 1 1 288 825 56.1
青 海 0 0 0
宁 夏 2 315 168 87.5
新 疆 11 4 465 5 280 -15.4
 
举报收藏 0