中国涂料工业协会官网
分享好友

2009年1-5月我国各主要省市涂料产量统计

   2013-10-14 未知admin410
摘要:2009年1-5月份全国累计产量294.53万吨(统计企业1301个),同比下降9.5%,增长幅度排名前三位的是吉林、贵州和四川分别同比增长210.2%、203.5%和96.7%,产量排名前三位的地区是广东、黑龙江
 2009年1-5月份全国累计产量294.53万吨(统计企业1301个),同比下降9.5%,增长幅度排名前三位的是吉林、贵州和四川分别同比增长210.2%、203.5%和96.7%,产量排名前三位的地区是广东、黑龙江和江苏,涂料产量分别为47.4万吨、47.2万吨和35万吨。
地区 统计企业数/个 累计产量/T 同比增长%
北京 77 57937 -22.4
天津 45 59004 -12
河北 28 95235 8
山西 6 15149 64.5
内蒙古 4 1362 91.3
辽宁 65 108883 90.4
吉林 13 37754 210.2
黑龙江 7 472151 -33.1
上海 37 297561 -20.2
江苏 180 350656 -1.2
浙江 169 241894 1.9
安徽 30 51961 54.8
福建 41 73223 1.3
江西 8 3872 56.2
山东 82 233185 -12
河南 36 71154 54.1
湖北 35 53254 46.8
湖南 29 108973 -5.2
广东 318 474051 -19.9
广西 10 8418 13.8
海南 1 913 -38.5
重庆 30 54633 29
四川 19 27133 96.7
贵州 4 1015 203.5
云南 6 6031 16.2
陕西 7 15539 10.4
甘肃 1 4011 3
宁夏 2 486 29.3
新疆 11 19896 -10.8
全国 1301 2945335 -9.5
 
举报收藏 0