中国涂料工业协会官网
分享好友

2007年11月全国各省市区油漆产量统计

   2013-10-14 未知admin476
摘要:2007年11月全国各省市区油漆产量(单位:吨) 油漆(吨) 11月 1-11月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 371992 9.3 3789204 18.6 北京 5053 23.5 50344 11 天津 8
 2007年11月全国各省市区油漆产量(单位:吨)
  油漆(吨)
  11月 1-11月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 371992 9.3 3789204 18.6
北京 5053 23.5 50344 11
天津 8857 -20.4 133334 20.9
河北 12387 52.8 98608 8.5
山西 1073 -43.9 12307 -34.6
内蒙古 29 -44.6 2241 -43.9
辽宁 21072 133.9 120165 37.5
吉林 847 -23.1 15086 23.1
黑龙江 268 -25.8 4023 7.7
上海 37741 6.1 43466 23.4
江苏 54599 -2.6 618963 22.6
浙江 36119 5.2 340236 16.3
安徽 4816 13.7 48212 19.2
福建 8618 -6.7 101691 6.7
江西 719 49.5 4414 63.4
山东 32371 48.6 398395 33.3
河南 13098 85.2 100431 55.6
湖北 5829 26.5 56048 16.5
湖南 9671 29.4 82723 18.6
广东 103136 -5.2 991522 10.5
广西 1818 17.1 16509 2.4
海南 412 -1.9 3981 -3.9
重庆 4003 -8.8 52725 18.4
四川 2614 52.4 24066 39.4
贵州 125 -14.4 1956 44.5
云南 978 -1 9941 -8.3
西藏 0 0 0 0
陕西 3097 12.1 34186 22.8
甘肃 1581 52.3 14906 26.3
青海 0 0 0 0
宁夏 69 -75.5 866 15.3
新疆 992 -36.6 18860 -9.9
 
 
举报收藏 0