建筑涂料 | ||||
9月 | 1-9月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 176812 | 6.3 | 1372466 | 13.4 |
北京 | 9097 | 58.7 | 57473 | 46.1 |
天津 | 1072 | 4 | 7130 | -19.1 |
河北 | 13633 | 17.8 | 95403 | 9.4 |
山西 | 1378 | -35.5 | 7386 | -56 |
内蒙古 | 2390 | 0 | 5553 | 0 |
辽宁 | 4556 | 33.1 | 25030 | 82.2 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 71 | 29.1 | 330 | -10.1 |
上海 | 29603 | -0.5 | 225234 | 6.9 |
江苏 | 19654 | -12.4 | 173917 | 8.8 |
浙江 | 9717 | 34.4 | 81529 | 30 |
安徽 | 732 | -7.5 | 4274 | 33.1 |
福建 | 2149 | -84.7 | 41940 | -50.2 |
江西 | 172 | 91.1 | 1320 | 48.8 |
山东 | 26181 | 147 | 169494 | 72.2 |
河南 | 4350 | -10.8 | 42388 | 8.6 |
湖北 | 1206 | 4.4 | 12951 | 12.6 |
湖南 | 9061 | 5 | 87230 | 20.2 |
广东 | 35498 | -5.6 | 295236 | 13 |
广西 | 437 | -5 | 3577 | -9.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5200 | 32.2 | 30167 | -0.3 |
四川 | 92 | 35.3 | 715 | 17.4 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 284 | 26.8 | 2625 | 2.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 70 | 22.8 | 455 | 14.6 |
甘肃 | 13 | 18.2 | 171 | 17.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 196 | -56.7 | 938 | -38 |
2007年9月全国各省建筑涂料产量统计(单位:吨)