建筑涂料 | ||||
8月 | 1-8月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 170525 | -3 | 1192664 | 14.2 |
北京 | 6152 | -14.2 | 46266 | 35 |
天津 | 882 | -17.2 | 6058 | -22.2 |
河北 | 11846 | -2.9 | 81793 | 7.7 |
山西 | 1667 | -34.8 | 6009 | -58.9 |
内蒙古 | 1157 | 0 | 3163 | 0 |
辽宁 | 3054 | 67.7 | 20474 | 98.5 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 36 | -33.3 | 259 | -17 |
上海 | 30904 | 9.5 | 195631 | 8 |
江苏 | 19989 | 4.5 | 154262 | 12.3 |
浙江 | 9793 | 33 | 71812 | 29.4 |
安徽 | 443 | 19.7 | 2639 | 13.6 |
福建 | 2657 | -90.5 | 39791 | -43 |
江西 | 155 | 134.8 | 1148 | 44 |
山东 | 26063 | 111.2 | 143313 | 63.1 |
河南 | 4145 | -6.8 | 38038 | 11.4 |
湖北 | 1305 | -23.8 | 11745 | 13.5 |
湖南 | 9181 | 13.1 | 78169 | 22.3 |
广东 | 36061 | -0.6 | 259739 | 16.1 |
广西 | 420 | 9.1 | 3140 | -10.2 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 3917 | 4.1 | 24967 | -5.2 |
四川 | 92 | 31.4 | 623 | 15.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 395 | 39.6 | 2341 | 0.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 59 | 20.4 | 385 | 13.2 |
甘肃 | 12 | 20 | 158 | 17 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 140 | -61.5 | 742 | -30 |
2007年8月全国各省建筑涂料产量统计(单位:吨)