日前,美国Coatings World杂志(July 2017)最新发布2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜(前84名)(2017 Top Companies),中国5家涂料企业杀入重围。
上海华谊精细化工有限公司以销售额5.8亿美元荣膺第28名;嘉宝莉化工集团股份有限公司以3.78亿美元位列第38名;三棵树涂料股份有限公司以2.83亿美元位列第50名;大宝漆以2.604亿美元位列第55名;紫荆花涂料集团以2.18亿美元位列第59名。值得一提的是,本次是三棵树涂料首次跻身该榜单,其2016年6月3日正式登陆A股市场对其助益斐然。
本次上榜的84家公司年销售额均超过1亿美元。其中,日本15家,美国15家,德国9家,中国5家,韩国4家,土耳其、埃及各3家企业。前10位中,美国独占半数,日本占3席,德国、荷兰各有1家入榜。
美国PPG以销售额143亿美元再次蝉联榜首,荷兰AkzoNobel以106.6亿美元屈居次席,第三名美国Sherwin-Williams销售额为74.26亿美元。
有别于往年,本次榜单首次剔除了黏合剂和密封剂制造商(如往年均有上榜的H.B.Fuller、Henkel、Lord、Sika、3M等),使其内容更贴合涂料行业,更具专业性,可为国内涂料业内同仁了解全球业界动态提供有益支持。
【2017排行榜】
2017年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜
(前84名)
排名 | 公司名称 | 涂料及相关业务销售额/亿美元 |
---|---|---|
1 | PPG(美国) | 143 |
2 | Akzonobel(荷兰) | 106.6 |
3 | Sherwin-Williams(美国) | 74.26* |
4 | RPM(美国) | 48 |
5 | Nippon Paint(日本) | 43 |
6 | Valspar(美国) | 42 |
7 | Axalta Coating Systems(美国) | 41 |
8 | BASF Coatings(德国) | 36.42 |
9 | Kansai(日本) | 29.11 |
10 | Asian Paints(印度) | 26 |
11 | Masco(美国) | 21 |
12 | Jotun(挪威) | 18.7 |
13 | Hempel(丹麦) | 15.75 |
14 | Daw(德国) | 14.5 * |
15 | Berger Paints(印度) | 9.33 |
16 | Shawcor(加拿大) | 8.9 |
17 | SK Kaken(日本) | 8.46 |
18 | Benjamin Moore(美国) | 8.41* |
19 | Cromology(法国) | 8.26 |
20 | Chogoku Marine(日本) | 7.42 |
21 | Dulux Group(澳大利亚) | 7.4 |
22 | KCC(韩国) | 7 |
23 | Fujikura Kasei(日本) | 6.826 18 |
24 | Dai Nippon(日本) | 6.59 |
25 | Tikkurila(芬兰) | 6.39 |
26 | Beckers(德国) | 6.3 |
27 | Dunn Edwards(美国) | 6.00* |
28 | Shanghai Huayi Fine Chemical(中国) (1) | 5.8 |
29 | Brillux(德国) | 5.61 |
30 | Ennis-Flint(美国) | 5.40* |
31 | National Paint Factories(阿联酋) | 4.81 |
32 | TOA Group(泰国) | 4.70* |
33 | Samhwa(韩国) | 4.50* |
34 | Helios(斯洛文尼亚) | 4.47 |
35 | Noroo(韩国) | 4.42 |
36 | Meffert AG(德国) | 3.98* |
37 | Nihon Toksuhu(日本) | 3.89 |
38 | Carpoly(中国) | 3.78 |
39 | Musashi Paint(日本) | 3.75* |
40 | Betek Boya(土耳其) | 3.6 |
41 | Shanghai Coatings(中国)(1) | 3.50* |
42 | Teknos(芬兰) | 3.44 |
43 | Mankiewicz(德国) | 3.36 |
44 | Tiger Coatings(奥地利) | 3.355 |
45 | Flugger(斯堪的纳维亚半岛) | 3.017* |
46 | Blanco Group(美国) | 3 |
47 | Kangnam Jevisco(韩国) | 2.97 |
48 | Origin Electric(日本) | 2.859* |
49 | Kelly-Moore(美国) | 2.85* |
50 | SKSHU Paint(中国) | 2.83 |
51 | Pacific Paint Boysen(菲律宾) | 2.81* |
52 | Pintuco(哥伦比亚) | 2.80* |
53 | JW Ostendorf(德国) | 2.645* |
54 | Yasar(土耳其) | 2.634* |
55 | Taiho(中国) | 2.604 |
56 | CIN(葡萄牙) | 2.57 |
57 | Grebe(德国) | 2.375* |
58 | Tambour(以色列) | 2.307* |
59 | Bauhinia Coatings(中国) | 2.18 |
60 | Rock Paint(日本) | 2.14* |
61 | Shinto Paint(日本) | 2.118 |
62 | Karlworwag Lack-Und(德国) | 2.026* |
63 | Whitfor(美国) | 2.025 |
64 | Ace Paint(美国) | 1.99* |
65 | Tnemec(美国) | 1.88 |
66 | Kapci(埃及) | 1.85 |
67 | Tohpe(日本) | 1.81* |
68 | Diamond Vogel(美国) | 1.75* |
69 | Kikusui Chemical(日本) | 1.75 |
70 | RAR Holding(阿联酋) | 1.67 |
71 | Cloverdale(加拿大) | 1.62* |
72 | Looser Holding(瑞士) | 1.42* |
73 | Natoco(日本) | 1.41* |
74 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.37* |
75 | Industrias Titan(西班牙) | 1.35* |
76 | Sniezka(波兰) | 1.29* |
77 | Asahipen(日本) | 1.23* |
78 | Renner Saylerlack(巴西) | 1.17* |
79 | ICA Group(意大利) | 1.16* |
80 | MIDO Coatings(埃及) | 1.13 |
81 | Pachin(埃及) | 1.1 |
82 | Russian Coatings(俄罗斯) | 1.073 5 |
83 | WEG(巴西) | 1.06* |
84 | Boero(意大利) | 1.00* |
注:(1)榜单中28名上海华谊精细化工有限公司(Shanghai Huayi Fine Chemical)系由上海涂料有限公司(Shanghai Coatings Co.,Ltd.)更名演变而来。2015年2月6日,经上海闵行区工商局批准,原“上海涂料有限公司”正式更名为“上海华谊精细化工有限公司”。
(2)本榜单排行基于2016财年涂料及其相关业务的销售业绩,以美元结算。
(3)美国以外公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。
(4)对于私人持有的公司未公布销售数字,由Coatings World准确估算,以*标注。
(5)上榜84家公司年销售额均超过1亿美元。
【2016排行榜】
2016年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜
(前87名)
排名 | 公司名称 | 涂料及相关业务销售额/亿美元 |
---|---|---|
1 | PPG(美国) | 142.4 |
2 | Akzonobel(荷兰) | 109.25 |
3 | Sherwin Williams(美国) | 102.4* |
4 | Henkel(德国) | 97.48 |
5 | Sika(瑞士) | 55.4 |
6 | RPM International(美国) | 45.96 |
7 | Nippon Paint(日本) | 44.5 |
8 | Valspar(美国) | 44 |
9 | Axalta(美国) | 41 |
10 | BASF Coatings(德国) | 36.07 |
11 | Kansai Paint(日本) | 29.06 |
12 | KCC(韩国) | 26.1 |
13 | 3M(美国) | 24 |
14 | Asian Paints(印度) | 23 |
15 | H.B. Fuller(美国) | 20.4 |
16 | Masco(美国) | 20.2 |
17 | Hempel(丹麦) | 18.94 |
18 | DAW(德国) | 15.3 |
19 | DuluxGroup(澳大利亚) | 12.4 |
20 | Jotun(挪威) | 12.36 |
21 | Shawcor(加拿大) | 10 |
22 | Chugoku Marine(日本) | 9.5 |
23 | Cromology(formerly Materis Paint)(法国) | 8.74 |
24 | Berger Paints(印度) | 8.68 |
25 | Benjamin Moore(美国) | 8.05* |
26 | SK Kaken(日本) | 7.52 |
27 | Beckers(瑞典) | 7.1 |
28 | Tikkurila Oyi(芬兰) | 6.38 |
29 | Dai Nippon Toryo(日本) | 6.34 |
30 | Pidilite Industries(印度) | 6.26 |
31 | Fujikura Kasei(日本) | 6.12 |
32 | Ring International Holdings(德国) | 6.01* |
33 | Dunn Edwards(美国) | 5.94* |
34 | Brillux(德国) | 5.68* |
35 | National Paints Factories(约旦) | 4.98 |
36 | Lor(美国) | 4.80* |
37 | Noroo Paint(韩国) | 4.75* |
38 | Samhwa Paints Industrial(韩国) | 4.4 |
39 | Carpoly(中国) | 4.17 |
40 | Nihon Toksuhu(日本) | 4.07* |
41 | Ennis-Flint(美国) | 4.00* |
42 | Betek Boya(土耳其) | 3.8 |
43 | Meffert AG Farbwerke(德国) | 3.55* |
44 | Shanghai Coatings(中国) | 3.50* |
44 | Musashi Paint(日本) | 3.50* |
46 | Kangnam Jevisco(韩国) | 3.35* |
46 | Tiger Coatings(奥地利) | 3.35 |
48 | Teknos Group(芬兰) | 3.22* |
49 | Mankiewicz(德国) | 3.11* |
50 | TOA Group(泰国) | 3.00* |
51 | Pintuco(哥伦比亚) | 2.772 |
52 | Kelly-Moore(美国) | 2.75* |
53 | CIN(葡萄牙) | 2.7 |
54 | Origin Electric(日本) | 2.68* |
55 | Flugger Group(丹麦) | 2.63 |
56 | Yasar(土耳其) | 2.56 |
57 | JW Ostendorf(德国) | 2.4 |
58 | Taiho Paint(中国) | 2.357 6 |
59 | Pacific Paint Boysen(菲律宾) | 2.30* |
60 | Tambour(以色列) | 2.24* |
61 | Karl Wörwag Lack-Und Farbenfabrik(德国) | 2.21* |
62 | Grebe Group(德国) | 2.185* |
63 | Rock Paint(日本) | 2.04* |
64 | Renner Saylerlack(巴西) | 2.00* |
65 | Shinto(日本) | 1.90* |
65 | Ace Paint(美国) | 1.90* |
67 | Kapci Coatings(埃及) | 1.837 |
68 | Kikusui Chemical(日本) | 1.82* |
69 | Tohpe(日本) | 1.813 2* |
70 | Diamond Vogel(美国) | 1.68 |
71 | Looser Holding(瑞士) | 1.52 |
72 | Sniezka Woj.(波兰) | 1.41 |
73 | Industrias Titan(西班牙) | 1.39* |
74 | Cloverdale Paint(加拿大) | 1.371 2 |
75 | WEG Tintas(巴西) | 1.343 |
76 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.34* |
77 | Whitford Corporation(美国) | 1.334 4* |
78 | Emplis(俄罗斯) | 1.31 |
79 | ICA Group(意大利) | 1.24 |
80 | Natoco(日本) | 1.234 5 |
81 | Tnemec Company(美国) | 1.2 |
82 | Pachin(埃及) | 1.196 |
83 | Asahipen(日本) | 1.17* |
84 | MIDO Coatings(埃及) | 1.03* |
85 | Russian Coatings(俄罗斯) | 1.006 1 |
86 | Atomix(日本) | 1.00* |
86 | Boero Group(意大利) | 1.00* |
注:数据来源于Coatings World杂志(July 2016)。