中国涂料工业协会官网
分享好友

2014年1-9月全国涂料产量表(分省市)

   2014-12-15 未知管理员925
摘要:2014年1-9月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2014年 9月 2013年 9月 同比()/% 2014年 1-9月 2013年 1-9月 同比()/% 全 国 1341 1551033 1493901 3.8 11937326 11007824 8.4 北 京 30 21272 248
 
2014年1-9月全国涂料产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 企业个数 2014年
9月
2013年
9月
同比(±)/% 2014年
1-9月
2013年
1-9月
同比(±)/%
全 国 1341 1551033 1493901 3.8 11937326 11007824 8.4
北 京 30 21272 24869 -14.5 155892 169339 -7.9
天 津 33 34746 44304 -21.6 215402 203554 5.8
河 北 30 79982 81676 -2.1 609032 516322 18.0
山 西 5 3446 3273 5.3 22644 21951 3.2
内蒙古 3 220 232 -5.2 1370 1285 6.6
辽 宁 60 54214 47820 13.4 403733 388382 4.0
吉 林 12 9149 7425 23.2 107778 85230 26.5
黑龙江 8 9287 4543 104.4 95850 39228 144.3
上 海 97 182127 167405 8.8 1397126 1243158 12.4
江 苏 195 163638 139670 17.2 1359955 1309054 3.9
浙 江 119 75734 68008 11.4 616824 568173 8.6
安 徽 55 50371 42075 19.7 378582 322399 17.4
福 建 57 52224 48286 8.2 437038 363153 20.3
江 西 13 5827 6859 -15.0 57140 50939 12.2
山 东 66 89486 95658 -6.5 706286 746918 -5.4
河 南 47 82474 71527 15.3 625902 573707 9.1
湖 北 46 36455 30585 19.2 273522 227284 20.3
湖 南 48 116552 85206 36.8 871543 684281 27.4
广 东 290 338648 323179 4.8 2404904 2230714 7.8
广 西 17 13125 19402 -32.4 144216 157066 -8.2
海 南 1 198 212 -6.6 1768 1935 -8.6
重 庆 25 20024 18728 6.9 160832 153328 4.9
四 川 48 78849 133615 -41.0 640862 732340 -12.5
贵 州 4 3216 3742 -14.1 25716 26232 -2.0
云 南 7 5481 6003 -8.7 42289 41956 0.8
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 14 16572 13235 25.2 132354 104813 26.3
甘 肃 4 2803 2656 5.5 20595 21404 -3.8
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 1 651 355 83.4 3867 2108 83.4
新 疆 6 4262 3352 27.2 24306 21570 12.7
 
 
 
 
 
举报收藏 0