中国涂料工业协会官网
分享好友

2014年1-6月全国涂料产量表(分省市)

   2014-12-15 未知管理员782
摘要:2014年1-6月全国涂料产量表(分省市) 单位:吨、% 地区 企业个数 2014年 6月 2013年 6月 同比()/% 2014年 1-6月 2013年 1-6月 同比()/% 全 国 1327 1509038 1331198 13.4 7711572 6992219 10.3 北 京 30 22436 223
 
2014年1-6月全国涂料产量表(分省市)
 
单位:吨、%
地区 企业个数 2014年
6月
2013年
6月
同比(±)/% 2014年
1-6月
2013年
1-6月
同比(±)/%
全 国 1327 1509038 1331198 13.4 7711572 6992219 10.3
北 京 30 22436 22365 0.3 95716 101307 -5.5
天 津 33 23128 22922 0.9 137474 130620 5.2
河 北 29 76857 60976 26.0 375607 307057 22.3
山 西 5 3427 2823 21.4 12914 13245 -2.5
内蒙古 3 260 380 -31.6 678 540 25.6
辽 宁 57 67401 67188 0.3 387973 362040 7.2
吉 林 11 13551 11524 17.6 72680 61183 18.8
黑龙江 8 13112 8203 59.8 56671 26562 113.4
上 海 96 170002 134126 26.7 910468 761490 19.6
江 苏 195 155516 139955 11.1 903134 884832 2.1
浙 江 118 77581 69944 10.9 389978 362981 7.4
安 徽 55 43656 38439 13.6 244147 206503 18.2
福 建 57 55097 46901 17.5 266375 227810 16.9
江 西 13 6432 5743 12.0 38554 31187 23.6
山 东 66 84328 91477 -7.8 444743 464229 -4.2
河 南 46 57811 53678 7.7 312283 298717 4.5
湖 北 46 33188 26416 25.6 171822 149761 14.7
湖 南 47 107759 86329 24.8 526312 430873 22.2
广 东 284 338897 289943 16.9 1539855 1459944 5.5
广 西 17 31890 19266 65.5 152761 100426 52.1
海 南 1 268 326 -17.8 1128 1155 -2.3
重 庆 25 19178 18550 3.4 104117 98730 5.5
四 川 49 74237 89932 -17.5 416040 396682 4.9
贵 州 4 2922 3626 -19.4 16461 13309 23.7
云 南 7 5293 2285 131.7 26193 12970 102.0
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 14 16614 12648 31.4 82061 64997 26.3
甘 肃 4 2547 2580 -1.3 12491 12197 2.4
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 1 572 215 166.0 1952 1045 86.8
新 疆 6 5078 2438 108.3 10982 9825 11.8
 
 
 
 
 
举报收藏 0