依据涂评委(2013)评字第001号《“中国涂料品牌评选”管理办法》和“2013中国涂料品牌榜评价基本原则”,综合各评审专家意见,2013中国涂料品牌榜结果如下。
一、品牌类别
1.2013中国建筑类涂料名牌奖(按字母先后顺序排序,下同)。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 |
2 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝 |
3 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 富思特 |
4 | 广东巴德士化工有限公司 | 巴德士 |
5 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 |
6 | 广东千色花化工有限公司 | 千色花 |
7 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳 |
8 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 |
9 | 江苏晨光涂料有限公司 | 晨光 |
10 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象 |
11 | 立邦投资有限公司 | 立邦涂料 |
12 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 |
13 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 |
14 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 |
15 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 |
16 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼 |
17 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 固克漆 |
18 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 |
19 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 总督建筑涂料 |
20 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 |
21 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 菊花牌 |
2.2013中国防腐类涂料名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 |
重庆三峡油漆股份有限公司 |
三峡 |
2 |
常州光辉化工有限公司 |
光辉 |
3 |
大连裕祥科技集团有限公司 |
裕祥 |
4 |
海洋化工研究院有限公司 |
海建 |
5 |
河北晨阳工贸集团有限公司 |
晨阳 |
6 |
湖南湘江涂料集团有限公司 |
湘江漆 |
7 |
江苏长江涂料有限公司 |
长江牌 |
8 |
山东益利油漆有限公司 |
益利 |
9 |
陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
宝塔山漆 |
10 |
上海涂料有限公司 |
光明 |
11 |
沈阳金飞马制漆有限公司 |
金飞马 |
12 |
石家庄市油漆厂 |
金鱼 |
13 |
天津灯塔涂料有限公司 |
灯塔牌 |
14 |
武汉双虎涂料有限公司 |
双虎涂料 |
15 |
西北永新涂料有限公司 |
永新 |
16 |
信和新材料股份有限公司 |
百高工业漆 |
17 |
浙江飞鲸漆业有限公司 |
飞鲸 |
18 |
浙江天女集团制漆有限公司 |
天女 |
19 |
浙江鱼童新材料股份有限公司 |
鱼童 |
20 |
佐敦涂料(张家港)有限公司 |
佐敦涂料 |
3.2013中国木器类涂料名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 |
2 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝 |
3 | 福州德贤化工有限公司 | 德贤 |
4 | 广东花王涂料有限公司 | 花王 |
5 | 广东华润涂料有限公司 | 华润涂料 |
6 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳 |
7 | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 君子兰 |
8 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 长润漆 |
9 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 |
10 | 立邦投资有限公司 | 立邦涂料 |
11 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 宝山牌 |
12 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 展辰涂料 |
13 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 |
14 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 长颈鹿牌 |
4.2013中国汽车类涂料名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 艾仕得涂料系统 | 艾仕得 |
2 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 鑫展旺 |
3 | 广东雅图化工有限公司 | 雅图 |
4 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江漆 |
5 | 江门四方威凯精细化工有限公司 | 四方威凯 |
6 | 立邦投资有限公司 | 立邦涂料 |
7 | 武汉双虎涂料有限公司 | 双虎涂料 |
8 | 中山大桥化工集团有限公司 | 金树 |
5.2013中国艺术类涂料名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 佛山市顺德区阿迪斯装饰科技有限公司 | 基士博 |
2 | 佛山市顺德区杰卡化工有限公司 | 涂之乐 |
3 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 易涂得 |
4 | 福建裕和皓月生物工程材料有限公司 | 皓尔宝 |
5 | 广东格式装饰文化投资发展有限公司 | Valpaint |
6 | 杭州彩工坊居饰有限公司 | 彩工坊 |
7 | 立邦投资有限公司 | 立邦米兰诺艺术漆 |
8 | 摩马斯特(北京)装饰材料有限公司 | 现代大师 |
9 | 徐州清大吉博力建材有限公司 | F5 |
6.2013中国涂料装备类名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | 赛德丽 |
2 | 重庆渝辉化工机械有限公司 | 渝辉 |
3 | 江苏洪流化工机械有限公司 | 洪流 |
4 | 江阴精细化工机械有限公司 | 精达牌 |
5 | 软控股份有限公司 | 软控 |
6 | 上海法孚莱能源技术有限公司 | 法孚莱 |
7 | 张家港市通惠化工机械有限公司 | 通惠 |
7.2013中国涂料颜填料类名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 佰利联雪莲 |
2 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 双乐 |
3 | 江西添光化工有限责任公司 | TIKON |
4 | 锦州钛业有限公司 | 太克 |
5 | 南通宝聚颜料有限公司 | 南通宝聚 |
6 | 南通市争妍颜料化工有限公司 | 争妍 |
7 | 上海一品颜料有限公司 | 一品 |
8 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 华源颜料 |
9 | 四川龙蟒钛业股份有限公司 | Lomon |
10 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 瑞莱 |
8.2013中国涂料原辅料类名牌奖。
序号 | 注册人/所有人 | 品牌名称 |
1 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 拜耳 |
2 | 北京阳光汇德环保科技有限公司 | 阳光汇德 |
3 | 德谦(上海)化学有限公司 | 海名斯 |
4 | 佛山市顺德区巴德富实业有限公司 | BATF |
5 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 雅涂美 |
6 | 江苏润泰化学有限公司 | 润泰 |
7 | 江苏三木化工集团有限公司 | 三木 |
8 | 塞拉尼斯(中国)投资有限公司 | EcoVAE |
9 | 山西佳宇丰化工科技有限公司 | 佳宇丰 |
10 | 上海保立佳化工有限公司 | 保立佳 |
11 | 上海彩名化工有限公司 | 鲜丽特SHINING |
12 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | 特洁士 |
13 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 仕全兴 |
二、教育培训类别
2013中国涂料行业伯乐奖。
序号 | 公司名称 |
1 | 常州市涂料协会 |
2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
3 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
4 | 广东华润涂料有限公司 |
5 | 立邦投资有限公司 |
三、企业类别
2013中国涂料行业最具发展潜力企业奖。
序号 | 公司名称 |
1 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 |
2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 |
3 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
4 | 广东千色花化工有限公司 |
5 | 海洋化工研究院有限公司 |
6 | 河北晨阳工贸集团有限公司 |
7 | 惠州市长润发涂料有限公司 |
8 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
9 | 江苏润泰化学有限公司 |
10 | 摩马斯特(北京)装饰材料有限公司 |
11 | 山东奔腾漆业股份有限公司 |
12 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
13 | 上海一品颜料有限公司 |
14 | 上海中南建筑材料有限公司 |
15 | 武汉双虎涂料有限公司 |
16 | 亚士漆(上海)有限公司 |
17 | 淄博嘉丰化工科技发展有限公司 |
18 | 浙江天女集团制漆有限公司 |
四、个人类别
2013中国涂料行业商界精英奖。
序号 | 公司名称 | 获奖人员 |
1 | 展辰涂料集团股份有限公司 | 陈冰 |
2 | 上海中南建筑材料有限公司 | 陈清 |
3 | 上海一品颜料有限公司 | 高福君 |
4 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 郭祥恩 |
5 | 亚士漆(上海)有限公司 | 李金钟 |
6 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 李松财 |
7 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 刘善江 |
8 | 鹤山市君子兰涂料有限公司 | 马慧峰 |
9 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 孟祥开 |
10 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 苏中俊 |
11 | 拜耳材料科技(中国)有限公司 | 许昌锋 |
12 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 姚珄铭 |
13 | 江苏长江涂料有限公司 | 张卫中 |
以上获奖单位的颁奖庆典活动将于2014年8月27日在沈阳市举行。
特此通知。
中国涂料品牌评选组委会
二〇一四年八月十八日
主送单位:国家及地方涂料协会(学会)、涂料行业上下游协会(学会)、涂料行业及涂料上下游行业知名企业、有资质的第三方认证检测机构、涂料科研机构及化工类院校(系)。