中国涂料工业协会官网
分享好友

2007年7月全国各省油墨产量统计

   2007-06-01 未知admin637
摘要:2007年7月全国各省油墨产量统计(单位:吨) 油墨(吨) 7月 1-7月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 35517 25.2 213296 9.8 北京 838 20.1 4599 10 天津 4807 38.2 29
2007年7月全国各省油墨产量统计(单位:吨)
    油墨(吨)  
  7月 1-7月累计  
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 35517 25.2 213296 9.8
北京 838 20.1 4599 10
天津 4807 38.2 29152 16.8
河北 60 91.1 702 37.7
山西 2265 2.7 14555 0.5
内蒙古 0 0 0 0
辽宁 441 138.4 1697 44.9
吉林 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0
上海 5098 30.5 32044 24.3
江苏 1116 20.9 7566 7.1
浙江 5034 8.8 30719 6
安徽 560 40.8 4050 31.8
福建 86 -4.4 1383 15.1
江西 12 -25 81 -42.1
山东 2026 372.4 4394 107
河南 1201 26.8 5578 23.3
湖北 69 115.6 369 26.8
湖南 57 26.7 395 32.9
广东 11253 14.9 71785 0.8
广西 0 0 0 0
海南 0 0 0 0
重庆 55 37.5 416 13.7
四川 7 -57.1 47 -65.5
贵州 0 0 0 0
云南 533 12.9 3460 8
西藏 0 0 0 0
陕西 0 0 303 -11.2
甘肃 0 0 0 0
青海 0 0 0 0
宁夏 0 0 0 0
新疆 0 0 0 0
 
举报收藏 0