中国涂料工业协会官网
分享好友

2007年9月全国各省油漆产量统计

   2007-06-01 未知admin663
摘要:2007年9月全国各省油漆产量统计(单位:吨) 油漆(吨) 9月 1-9月累计 地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长% 全国 390747 17.3 3019266 19.3 北京 5628 15.2 40154 8.5 天津 13
2007年9月全国各省油漆产量统计(单位:吨)
油漆(吨)
  9月 1-9月累计
地区 本月产量 产量同比增长% 累计产量 累计产量同比增长%
全国 390747 17.3 3019266 19.3
北京 5628 15.2 40154 8.5
天津 13525 23.7 111050 26.9
河北 12803 36.8 78373 4.9
山西 1062 -44.2 10053 -33.2
内蒙古 363 -33.2 1817 -47.2
辽宁 11413 9.9 79541 21.5
吉林 2033 64 12831 27.7
黑龙江 373 -6.9 3465 13.8
上海 42591 11.6 357092 22.2
江苏 62231 24.7 508616 28.6
浙江 33655 11 268241 17.7
安徽 4569 12.4 37277 17.6
福建 9572 -7.5 84553 9.1
江西 671 200.9 3042 60.9
山东 41446 22.9 330595 34.1
河南 11902 106.2 75346 48.1
湖北 4843 13.5 41309 5.9
湖南 8574 29.4 64835 20.4
广东 105237 11.6 768017 10.5
广西 1514 -10.2 13109 0.3
海南 398 3.4 3113 -5.5
重庆 4547 15.3 42799 29.4
四川 2718 63.5 18888 36.2
贵州 123 -32 1711 62
云南 936 -14 8098 -7
西藏 0 0 0 0
陕西 3922 43.2 27538 22.1
甘肃 1281 1.8 11521 21.4
青海 0 0 0 0
宁夏 70 0 697 98.6
新疆 2747 -0.6 15585 -4.4


 
举报收藏 0