中国涂料工业协会官网
分享好友

2012年1~10月全国涂料行业产量(分省市)

   2013-10-14 未知admin562
摘要:2012 年 1~10 月全国涂料行业产量(分省市) 单位:吨 地区 企业数(个) 10 月 1-10 月累计 本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比% 全 国 1005 1123117 1054145 6.5 9994336 9174377 8.9 北 京
 
20121~10月全国涂料行业产量(分省市)
              单位:吨
地区 企业数(个) 10 1-10月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 1005 1123117 1054145 6.5 9994336 9174377 8.9
北 京 26 24590 21328 15.3 189317 173989 8.8
天 津 31 25505 16492 54.6 261603 195028 34.1
河 北 19 38173 38685 -1.3 398376 335676 18.7
山 西 5 4295 2507 71.3 34731 29126 19.2
内蒙古 4 5852 910 543.1 39155 5041 676.7
辽 宁 41 27914 31945 -12.6 278620 281736 -1.1
吉 林 12 13427 11265 19.2 136613 125114 9.2
黑龙江 6 1788 956 87.0 17116 7831 118.6
上 海 68 128249 130967 -2.1 1297526 1290492 0.5
江 苏 131 97652 100513 -2.8 1029544 1055466 -2.5
浙 江 104 90869 84561 7.5 846342 787436 7.5
安 徽 35 36946 36026 2.6 313684 286596 9.5
福 建 40 43915 37091 18.4 386177 337526 14.4
江 西 9 2612 2889 -9.6 33352 23334 42.9
山 东 56 105997 113479 -6.6 805780 842778 -4.4
河 南 33 36531 44763 -18.4 334121 289220 15.5
湖 北 29 28333 16821 68.4 216731 161423 34.3
湖 南 38 68201 66654 2.3 592912 513466 15.5
广 东 228 238099 221963 7.3 1977941 1729148 14.4
广 西 15 20848 21510 -3.1 172577 190809 -9.6
海 南 1 192 255 -24.7 2022 2507 -19.3
重 庆 20 15629 13763 13.6 138946 131093 6.0
四 川 29 43537 24022 81.2 331698 228092 45.4
贵 州 2 5151 3086 66.9 22257 33281 -33.1
云 南 5 1223 1086 12.6 13715 13114 4.6
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 11 13165 6990 88.3 85106 62879 35.3
甘 肃 2 2380 1757 35.5 19066 17365 9.8
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 2044 1859 10.0 19309 24812 -22.2
  
    
 
举报收藏 0