中国涂料工业协会官网
分享好友

2012年1~9月全国涂料行业产量(分省市)

   2013-10-14 未知admin708
摘要:2012 年 1~9 月全国涂料行业产量(分省市) 单位:吨 地区 企业数(个) 9 月 1-9 月累计 本月 去年同月 同比% 本月累计 去年累计 同比% 全 国 1008 1223689 1110569 10.2 8871755 8135300 9.1 北 京 2
 
20121~9月全国涂料行业产量(分省市)
              单位:吨
地区 企业数(个) 9 1-9月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 1008 1223689 1110569 10.2 8871755 8135300 9.1
北 京 26 25056 21703 15.4 164848 152661 8.0
天 津 31 28740 19816 45.0 236094 178535 32.2
河 北 19 64907 57395 13.1 360203 296990 21.3
山 西 5 4216 2809 50.1 30436 26619 14.3
内蒙古 4 4685 524 794.0 33302 4131 706.1
辽 宁 41 32632 34491 -5.4 250706 249791 0.4
吉 林 12 14048 13296 5.6 123186 113849 8.2
黑龙江 6 1806 961 87.9 15328 6875 123.0
上 海 68 182290 137821 32.3 1169340 1159516 0.8
江 苏 131 101426 108189 -6.3 930645 949835 -2.0
浙 江 104 90534 89953 0.6 739764 691462 7.0
安 徽 35 37142 36000 3.2 276739 250570 10.4
福 建 41 42972 42247 1.7 345759 295885 16.9
江 西 9 4580 2465 85.8 30740 20247 51.8
山 东 56 105955 108092 -2.0 699783 729299 -4.0
河 南 33 42008 43004 -2.3 297590 243756 22.1
湖 北 28 24872 16253 53.0 184898 143783 28.6
湖 南 38 70737 67017 5.6 524712 446811 17.4
广 东 231 248932 211381 17.8 1747413 1539601 13.5
广 西 15 16816 18433 -8.8 151729 169255 -10.4
海 南 1 278 239 16.3 1830 2252 -18.7
重 庆 20 14813 13437 10.2 123315 117330 5.1
四 川 29 44279 21959 101.6 288171 209577 37.5
贵 州 2 4578 29995 -84.7 17106 30195 -43.3
云 南 5 1440 1302 10.6 12492 12028 3.9
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 11 9528 8008 19.0 71941 55889 28.7
甘 肃 2 2070 1931 7.2 16686 15606 6.9
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 5 2353 1849 27.3 26997 22953 17.6
  
  
 
举报收藏 0