地区 | 涂料 | 建筑涂料 | ||||||
企业个数 | 2010年1月 | 2009年1月 |
![]() |
企业个数 | 2010年1月 | 2009年1月 | 同比()/% | |
全国 | 1279 | 694051 | 444624 | 56.1 | 375 | 221890 | 122638 | 80.9 |
北京 | 70 | 18769 | 12919 | 45.3 | 34 | 4173 | 1763 | 136.7 |
天津 | 42 | 29020 | 17716 | 63.8 | 14 | 370 | 203 | 82.6 |
河北 | 27 | 7011 | 7368 | -4.8 | 5 | 604 | 505 | 19.7 |
山西 | 9 | 3236 | 1732 | 86.8 | 2 | 1577 | 796 | 98.1 |
内蒙古 | 2 | 86 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | --- |
辽宁 | 61 | 18548 | 13399 | 38.4 | 18 | 7665 | 6553 | 17.0 |
吉林 | 11 | 16012 | 11378 | 40.7 | 6 | 14777 | 7235 | 104.2 |
黑龙江 | 8 | 74518 | 57257 | 30.1 | 1 | 0 | 6 | -100.0 |
上海 | 64 | 83224 | 46660 | 78.4 | 46 | 42213 | 21232 | 98.8 |
江苏 | 173 | 89364 | 53023 | 68.5 | 37 | 36543 | 17469 | 109.2 |
浙江 | 163 | 34295 | 21382 | 60.4 | 39 | 7817 | 5362 | 45.8 |
安徽 | 31 | 14802 | 6236 | 137.4 | 12 | 9570 | 3753 | 155.0 |
福建 | 44 | 16289 | 10850 | 50.1 | 13 | 3001 | 1420 | 111.2 |
江西 | 9 | 1387 | 681 | 103.7 | 5 | 812 | 526 | 54.3 |
山东 | 76 | 58274 | 41244 | 41.3 | 29 | 10997 | 6193 | 77.6 |
河南 | 36 | 15265 | 8986 | 69.9 | 12 | 5457 | 2493 | 118.9 |
湖北 | 33 | 11358 | 6715 | 69.1 | 10 | 3148 | 886 | 255.5 |
湖南 | 25 | 26140 | 18723 | 39.6 | 23 | 17529 | 14665 | 19.5 |
广东 | 304 | 142896 | 93208 | 53.3 | 41 | 42855 | 27062 | 58.4 |
广西 | 13 | 3450 | 1954 | 76.5 | 5 | 903 | 437 | 106.5 |
海南 | 1 | 268 | 98 | 173.5 | 1 | 268 | 98 | 173.5 |
重庆 | 31 | 17020 | 6074 | 180.2 | 11 | 9175 | 2765 | 231.8 |
四川 | 23 | 6771 | 3490 | 94.0 | 3 | 360 | 228 | 58.1 |
贵州 | 4 | 355 | 140 | 154.3 | 0 | 0 | 0 | - |
云南 | 6 | 1746 | 1027 | 70.0 | 3 | 411 | 159 | 158.5 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- |
陕西 | 8 | 2521 | 1474 | 71.0 | 4 | 1642 | 829 | 98.1 |
甘肃 | 1 | 1215 | 650 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | -- |
宁夏 | 1 | 23 | 0 | -- | 1 | 23 | 0 | -- |
新疆 | 3 | 189 | 242 | -21.9 | 0 | 0 | 0 | -- |
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-181117
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-121536
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-212185
数据|2025年1月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,1月,尽管有效工作日减少,但在“以旧换新”政策、春节经济助力等利好因素驱动下,汽车产量实现小幅增长,销量较同期只微降,行业迎来平稳开局。
0评论2025-02-181853
数据|2024年全国房地产市场基本情况
2024年,房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米,比上年下降12.7%。其中,住宅施工面积513330万平方米,下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米,下降23.0%。其中,住宅新开工面积53660万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米,下降27.7%。其中,住宅竣工面积53741万平方米,下降27.4%。
0评论2025-01-202106
数据|2024年12月份化学原料和化学制品制造业增长9.4%
6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
0评论2025-01-201874