地区 | 企业数(个) | 12月 | 1-12月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
油墨 | |||||||
全 国 | 186 | 38755 | 37382 | 3.7 | 433860 | 387656 | 11.9 |
北 京 | 6 | 349 | 665 | -47.5 | 7781 | 7498 | 3.8 |
天 津 | 8 | 2881 | 3778 | -23.7 | 45278 | 43547 | 4.0 |
河 北 | 2 | 69 | 35 | 95.5 | 2302 | 897 | 156.7 |
山 西 | 5 | 3286 | 3350 | -1.9 | 27668 | 27995 | -1.2 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 4 | 371 | 261 | 42.1 | 3381 | 3648 | -7.3 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 7 | 4810 | 4956 | -2.9 | 54639 | 55697 | -1.9 |
江 苏 | 15 | 3132 | 2547 | 23.0 | 34989 | 22131 | 58.1 |
浙 江 | 21 | 7566 | 5469 | 38.3 | 73022 | 57832 | 26.3 |
安 徽 | 1 | 377 | 327 | 15.2 | 4162 | 3573 | 16.5 |
福 建 | 5 | 566 | 101 | 460.4 | 3941 | 2055 | 91.8 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 5 | 354 | 125 | 183.2 | 3413 | 5685 | -40.0 |
河 南 | 10 | 1070 | 1413 | -24.3 | 18115 | 11870 | 52.6 |
湖 北 | 2 | 101 | 83 | 21.7 | 1155 | 705 | 63.8 |
湖 南 | 2 | 56 | 211 | -73.5 | 708 | 969 | -26.9 |
广 东 | 86 | 13094 | 13505 | -3.0 | 148809 | 138992 | 7.1 |
广 西 | 1 | 169 | 60 | 181.7 | 434 | 445 | -2.5 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 庆 | 1 | 180 | 96 | 87.5 | 929 | 770 | 20.6 |
四 川 | 1 | 5 | 8 | -34.2 | 64 | 84 | -23.8 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 4 | 319 | 391 | -18.4 | 3072 | 3263 | -5.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-181098
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-121514
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-212164
数据|2025年1月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,1月,尽管有效工作日减少,但在“以旧换新”政策、春节经济助力等利好因素驱动下,汽车产量实现小幅增长,销量较同期只微降,行业迎来平稳开局。
0评论2025-02-181832
数据|2024年全国房地产市场基本情况
2024年,房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米,比上年下降12.7%。其中,住宅施工面积513330万平方米,下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米,下降23.0%。其中,住宅新开工面积53660万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米,下降27.7%。其中,住宅竣工面积53741万平方米,下降27.4%。
0评论2025-01-202089
数据|2024年12月份化学原料和化学制品制造业增长9.4%
6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
0评论2025-01-201857