地区名称 | 本年本月产量 | 月同比增长 | 本年累计产量 | 年累计同比增长 | 上年同期月产量 | 上年同期年累计产量 |
全国 | 84907.27 | 12.04 | 197792 | 29.12 | 75783.64 | 153187.17 |
北 京 | 1207.24 | 90.99 | 3322.71 | 45.89 | 632.09 | 2277.49 |
天 津 | 588 | 19.03 | 1030 | 22.47 | 494 | 841 |
河 北 | 4559.97 | -25.14 | 8924.97 | -6.03 | 6091 | 9498 |
山 西 | 298 | -61.10 | 676 | -43.71 | 766 | 1201 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽 宁 | 1288 | 127.56 | 2624 | 174.48 | 566 | 956 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 11116 | -26.92 | 31750 | 8.52 | 15211.1 | 29257.1 |
江 苏 | 11394.68 | -5.18 | 24667.28 | 0.23 | 12017.43 | 24610.49 |
浙 江 | 4239.31 | 38.31 | 12100.44 | 67.92 | 3065.14 | 7205.9 |
安 徽 | 294 | 113.04 | 477 | 33.61 | 138 | 357 |
福 建 | 4975.9 | 150.42 | 5937.9 | 149.70 | 1987 | 2378 |
江 西 | 97 | -34.01 | 216 | -30.99 | 147 | 313 |
山 东 | 8660 | 389.21 | 17328 | 479.28 | 1770.2 | 2991.3 |
河 南 | 5429 | 13.54 | 11083 | 34.89 | 4781.4 | 8216.2 |
湖 北 | 1264.5 | 8.82 | 2486.5 | 23.89 | 1162 | 2007 |
湖 南 | 6217.3 | 6.53 | 12526.8 | 8.64 | 5836.3 | 11530.5 |
广 东 | 20547.24 | 8.17 | 56127.7 | 28.79 | 18996.14 | 43581.68 |
广 西 | 301 | -15.16 | 761 | -22.49 | 354.8 | 981.8 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重 庆 | 2101 | 54.94 | 5106 | 21.83 | 1356 | 4191 |
四 川 | 55.13 | -17.77 | 124.05 | 4.50 | 67.04 | 118.71 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云 南 | 194 | -29.20 | 373 | -31.31 | 274 | 543 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕 西 | 50 | 25.00 | 100 | 25.00 | 40 | 80 |
甘 肃 | 30 | 20.00 | 50 | 11.11 | 25 | 45 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-18777
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-121193
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-211860
数据|2025年1月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,1月,尽管有效工作日减少,但在“以旧换新”政策、春节经济助力等利好因素驱动下,汽车产量实现小幅增长,销量较同期只微降,行业迎来平稳开局。
0评论2025-02-181528
数据|2024年全国房地产市场基本情况
2024年,房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米,比上年下降12.7%。其中,住宅施工面积513330万平方米,下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米,下降23.0%。其中,住宅新开工面积53660万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米,下降27.7%。其中,住宅竣工面积53741万平方米,下降27.4%。
0评论2025-01-201830
数据|2024年12月份化学原料和化学制品制造业增长9.4%
6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
0评论2025-01-201603