4月 | 1-4月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 153760 | 26.7 | 490736 | 20.1 |
北京 | 7733 | 82.7 | 14633 | 58.5 |
天津 | 857 | -4 | 2720 | -17.2 |
河北 | 13672 | 20.6 | 34294 | 9.6 |
山西 | 312 | -88.9 | 1256 | -82.9 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 1887 | 70.9 | 6627 | 126.6 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 16 | 433.3 | 16 | 433.3 |
上海 | 29688 | 14.6 | 85143 | 10.1 |
江苏 | 19629 | 21.7 | 68579 | 13.3 |
浙江 | 8110 | 27.3 | 27775 | 39 |
安徽 | 366 | 13.3 | 1176 | 18.7 |
福建 | 6439 | 130.2 | 26628 | 199.4 |
江西 | 162 | 1000 | 537 | 4.3 |
山东 | 12311 | 9.8 | 39904 | 5.4 |
河南 | 3433 | -11 | 19981 | 18.2 |
湖北 | 1420 | 27 | 5159 | 24.6 |
湖南 | 6929 | 9.2 | 26174 | 9.6 |
广东 | 37661 | 73 | 116940 | 31.8 |
广西 | 426 | -11.3 | 1352 | -24 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2100 | -47.8 | 10157 | -9.7 |
四川 | 64 | -5.3 | 249 | -7.2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 316 | -5.1 | 972 | -21 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 55 | 31 | 194 | 59 |
甘肃 | 30 | 20 | 110 | 15.8 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 144 | 63.6 | 159 | 27.2 |
数据|2024年11月份规模以上工业增加值增长5.4%
11月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.46%。1—11月份,规模以上工业增加值同比增长5.8%。
0评论2024-12-17139
数据|2024年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17235.9亿元,同比下降6.5%;股份制企业实现利润总额38872.3亿元,下降4.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元,增长1.5%;私营企业实现利润总额14227.2亿元,下降0.6%。
0评论2024-10-281464
数据|8月我国汽车工业经济运行总体平稳 新能源汽车产销量同比两位数增长
2024年8月,我国汽车工业经济运行总体平稳,当月产销小幅下降,新能源汽车产销快速增长,汽车出口持续扩大。
0评论2024-09-121338