油墨(吨) | ||||
6月 | 1-6月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 33688 | 12.2 | 176209 | 7.7 |
北京 | 766 | 13.4 | 3761 | 8 |
天津 | 4814 | 44.4 | 24345 | 13.4 |
河北 | 123 | 3.3 | 642 | 34.2 |
山西 | 2258 | 6.7 | 12290 | 7.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 445 | 124.7 | 1256 | 27.4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 4549 | -3.7 | 26947 | 23.2 |
江苏 | 1246 | 45.2 | 6450 | 5 |
浙江 | 3937 | -13.5 | 25686 | 5.5 |
安徽 | 636 | 42 | 3490 | 30.4 |
福建 | 234 | -40.2 | 1297 | 16.7 |
江西 | 10 | -50 | 69 | -44.4 |
山东 | 789 | 160.7 | 2368 | 39.8 |
河南 | 993 | -5.7 | 4377 | 22.4 |
湖北 | 57 | 0 | 300 | 15.8 |
湖南 | 85 | 9 | 338 | -37.9 |
广东 | 12045 | 15.3 | 58962 | -1.5 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 67 | 45.7 | 361 | 10.7 |
四川 | 6 | -67.7 | 40 | -66.7 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 577 | 30.8 | 2927 | 7.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 50 | -73.7 | 303 | -2.9 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2024年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17235.9亿元,同比下降6.5%;股份制企业实现利润总额38872.3亿元,下降4.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元,增长1.5%;私营企业实现利润总额14227.2亿元,下降0.6%。
0评论2024-10-28416
数据|8月我国汽车工业经济运行总体平稳 新能源汽车产销量同比两位数增长
2024年8月,我国汽车工业经济运行总体平稳,当月产销小幅下降,新能源汽车产销快速增长,汽车出口持续扩大。
0评论2024-09-12536
数据|2024年7月汽车工业产销情况简析
据中国汽车工业协会分析,2024年7月,车市进入传统淡季,部分厂家迎来高温休假,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均呈现下降。
0评论2024-08-26629
数据|2024年1—7月份全国房地产市场基本情况
1—7月份,全国房地产开发投资60877亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资46230亿元,下降10.6%。
0评论2024-08-20591