油墨(吨) | ||||
7月 | 1-7月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 35517 | 25.2 | 213296 | 9.8 |
北京 | 838 | 20.1 | 4599 | 10 |
天津 | 4807 | 38.2 | 29152 | 16.8 |
河北 | 60 | 91.1 | 702 | 37.7 |
山西 | 2265 | 2.7 | 14555 | 0.5 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 441 | 138.4 | 1697 | 44.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 5098 | 30.5 | 32044 | 24.3 |
江苏 | 1116 | 20.9 | 7566 | 7.1 |
浙江 | 5034 | 8.8 | 30719 | 6 |
安徽 | 560 | 40.8 | 4050 | 31.8 |
福建 | 86 | -4.4 | 1383 | 15.1 |
江西 | 12 | -25 | 81 | -42.1 |
山东 | 2026 | 372.4 | 4394 | 107 |
河南 | 1201 | 26.8 | 5578 | 23.3 |
湖北 | 69 | 115.6 | 369 | 26.8 |
湖南 | 57 | 26.7 | 395 | 32.9 |
广东 | 11253 | 14.9 | 71785 | 0.8 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 55 | 37.5 | 416 | 13.7 |
四川 | 7 | -57.1 | 47 | -65.5 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 533 | 12.9 | 3460 | 8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 303 | -11.2 |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2024年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17235.9亿元,同比下降6.5%;股份制企业实现利润总额38872.3亿元,下降4.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元,增长1.5%;私营企业实现利润总额14227.2亿元,下降0.6%。
0评论2024-10-28416
数据|8月我国汽车工业经济运行总体平稳 新能源汽车产销量同比两位数增长
2024年8月,我国汽车工业经济运行总体平稳,当月产销小幅下降,新能源汽车产销快速增长,汽车出口持续扩大。
0评论2024-09-12536
数据|2024年7月汽车工业产销情况简析
据中国汽车工业协会分析,2024年7月,车市进入传统淡季,部分厂家迎来高温休假,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均呈现下降。
0评论2024-08-26629
数据|2024年1—7月份全国房地产市场基本情况
1—7月份,全国房地产开发投资60877亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资46230亿元,下降10.6%。
0评论2024-08-20591