颜料(吨) | ||||
7月产量 | 1-7月累计 | |||
地区 | 本月产量 | 产量同比增长% | 累计产量 | 累计产量同比增长% |
全国 | 145494 | 10.1 | 1021111 | 12.7 |
北京 | 76 | -41.1 | 630 | -18.1 |
天津 | 1046 | -16.9 | 11572 | 43.1 |
河北 | 14136 | 40.2 | 74428 | 15 |
山西 | 900 | 14.6 | 7372 | 34.1 |
内蒙古 | 355 | 91.9 | 2060 | 31.6 |
辽宁 | 552 | 10 | 3863 | 21.1 |
吉林 | 110 | 120 | 370 | 48 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海 | 9282 | 52 | 51381 | 14.3 |
江苏 | 17509 | -17.2 | 176736 | 7.1 |
浙江 | 35387 | 20.2 | 241667 | 26.1 |
安徽 | 1316 | -2 | 10104 | 18.1 |
福建 | 211 | 5.5 | 1650 | 23.4 |
江西 | 22 | 144.4 | 181 | 191.9 |
山东 | 10740 | 5.6 | 66258 | 16.4 |
河南 | 6592 | 41.9 | 34006 | 30 |
湖北 | 114 | -80.5 | 1137 | -57.2 |
湖南 | 9596 | -22.5 | 79609 | -13.1 |
广东 | 19065 | 41.4 | 95428 | -6.3 |
广西 | 10375 | -6.9 | 83193 | 14.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 5588 | 13.6 | 35450 | 6.3 |
四川 | 2325 | -32.1 | 42768 | 79.9 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 199 | 37.2 | 1249 | -4.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据|2024年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额17235.9亿元,同比下降6.5%;股份制企业实现利润总额38872.3亿元,下降4.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元,增长1.5%;私营企业实现利润总额14227.2亿元,下降0.6%。
0评论2024-10-28416
数据|8月我国汽车工业经济运行总体平稳 新能源汽车产销量同比两位数增长
2024年8月,我国汽车工业经济运行总体平稳,当月产销小幅下降,新能源汽车产销快速增长,汽车出口持续扩大。
0评论2024-09-12536
数据|2024年7月汽车工业产销情况简析
据中国汽车工业协会分析,2024年7月,车市进入传统淡季,部分厂家迎来高温休假,产销节奏有所放缓,整体市场表现相对平淡,环比同比均呈现下降。
0评论2024-08-26629
数据|2024年1—7月份全国房地产市场基本情况
1—7月份,全国房地产开发投资60877亿元,同比下降10.2%(按可比口径计算,详见附注6);其中,住宅投资46230亿元,下降10.6%。
0评论2024-08-20591