地区 | 企业个数 |
2011年 11月 |
2010年 11月 |
同比(±)/% |
2011年 1-11月 |
2010年 1-11月 |
同比(±)/% |
全 国 | 940 | 993023 | 909305 | 9.2 | 9752921 | 8372003 | 16.5 |
北 京 | 28 | 17790 | 19366 | -8.1 | 191108 | 179957 | 6.2 |
天 津 | 26 | 26194 | 19822 | 32.1 | 408243 | 212422 | 92.2 |
河 北 | 23 | 35771 | 27687 | 29.2 | 380151 | 300589 | 26.5 |
山 西 | 6 | 2721 | 5066 | -46.3 | 31084 | 49452 | -37.1 |
内蒙古 | 4 | 5161 | 11747 | -56.1 | 10202 | 23794 | -57.1 |
辽 宁 | 46 | 27999 | 25418 | 10.2 | 326423 | 299385 | 9.0 |
吉 林 | 12 | 8367 | 14343 | -41.7 | 134244 | 174668 | -23.1 |
黑龙江 | 4 | 897 | 878 | 2.2 | 8728 | 5323 | 64.0 |
上 海 | 61 | 115611 | 126645 | -8.7 | 1360247 | 1197631 | 13.6 |
江 苏 | 126 | 94344 | 91985 | 2.6 | 1020928 | 911930 | 12.0 |
浙 江 | 85 | 76242 | 65572 | 16.3 | 785487 | 620514 | 26.6 |
安 徽 | 27 | 32939 | 14268 | 130.9 | 271965 | 165929 | 63.9 |
福 建 | 28 | 31151 | 35398 | -12.0 | 317308 | 268164 | 18.3 |
江 西 | 6 | 1702 | 1526 | 11.5 | 18641 | 13645 | 36.6 |
山 东 | 52 | 80321 | 67013 | 19.9 | 905375 | 735292 | 23.1 |
河 南 | 31 | 42508 | 22005 | 93.2 | 345949 | 231511 | 49.4 |
湖 北 | 21 | 23491 | 10075 | 133.1 | 174074 | 107153 | 62.5 |
湖 南 | 31 | 55878 | 106032 | -47.3 | 481947 | 464307 | 3.8 |
广 东 | 246 | 260793 | 195101 | 33.7 | 2138392 | 1978400 | 8.1 |
广 西 | 10 | 6844 | 4370 | 56.6 | 52045 | 32195 | 61.7 |
海 南 | 1 | 312 | 338 | -7.7 | 2819 | 3419 | -17.5 |
重 庆 | 19 | 13521 | 14272 | -5.3 | 140265 | 136215 | 3.0 |
四 川 | 29 | 21955 | 16337 | 34.4 | 135034 | 140514 | -3.9 |
贵 州 | 1 | 0 | 19 | - | 245 | 116 | 111.4 |
云 南 | 5 | 2331 | 1483 | 57.2 | 15445 | 14052 | 9.9 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 8 | 5964 | 10461 | -43.0 | 65512 | 77884 | -15.9 |
甘 肃 | 1 | 984 | 1000 | -1.6 | 16886 | 15896 | 6.2 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 3 | 1235 | 1076 | 14.8 | 14172 | 11647 | 21.7 |
数据|2025年1–2月份规模以上工业增加值增长5.9%
1—2月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.9%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月增长0.51%。
0评论2025-03-181129
数据|2025年2月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,今年2月春节之后,企业生产经营活动加快,新品发布和促销活动竞相开展,市场活力明显提升,2月汽车产销同比快速增长。
0评论2025-03-121547
数据|2025年怎么干?来看看石化联合会行业经济运行发布会报告
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是外部压力加大、内部困难增多、形势复杂严峻的一年。国际政治环境复杂多变,区域动荡持续加剧,全球经济增速继续低迷,国际货币基金组织(IMF)预计,2024年全球经济有望增长3.2%,这个增速既低于2023年的3.3%,也低于21世纪头20年平均水平的3.7%。
0评论2025-02-212194
数据|2025年1月汽车工业产销情况
据中国汽车工业协会分析,1月,尽管有效工作日减少,但在“以旧换新”政策、春节经济助力等利好因素驱动下,汽车产量实现小幅增长,销量较同期只微降,行业迎来平稳开局。
0评论2025-02-181860
数据|2024年全国房地产市场基本情况
2024年,房地产开发企业房屋施工面积733247万平方米,比上年下降12.7%。其中,住宅施工面积513330万平方米,下降13.1%。房屋新开工面积73893万平方米,下降23.0%。其中,住宅新开工面积53660万平方米,下降23.0%。房屋竣工面积73743万平方米,下降27.7%。其中,住宅竣工面积53741万平方米,下降27.4%。
0评论2025-01-202113
数据|2024年12月份化学原料和化学制品制造业增长9.4%
6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.42%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长6.0%。
0评论2025-01-201881